Oval hlooho lehong diseke ee .
Maemo: ANSI/ASME B 18.6.1.
Mofuta wa khoele: khoele ya sekurufu sa lehong .
Commodity: oval hlooho lehong diseke ee dikurufu .
Gape e reeletšwe ka: Dikurufu tša kota tša hlogo ya oval ya boronse .
Thepa: Tšepe ea khabone .
Bophara: 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24#
qeta: thota, e ntšo oxide, zinki plated, teteaneng-filimi passivated (zsml), zinki flake, silevera (ZFSHL), chesang ina galvanized, manyolo, thutatekanyo, dacromet, phosphating, cadmium electroplate, nikele plated
Mofuta wa hlooho: Hlogo ya countersunk e phagamišitšwego / hlogo ya oval .
Mofuta wa drive: Cross drive .
Maemo a mangwe a mangwe: DIN 7995, ANSI/ASME B 18.6.1, JIS B 1112, JIS B 1135
MOQ: 1000kgs ya 1000kg .
Nako ya go eta pele: matšatši a 30 go ya go a 60 .
Matseno a Setšweletšwa .
Aya Fasteners (Hebei) Co., Ltd. ke e mong oa bahlahisi ba nang le phihlelo ka ho fetisisa le bafepedi ba oval hlooho lehong diseke ee China. Hle ikwe o lokologile go reka dikurufu tša kota tša hlogo ya oval tša boleng bjo bo phagamego tšeo di dirilwego ka China mo go tšwa feketoring ya rena. Bakeng sa therišano ya theko, ikgokaganye le rena.

Bjalo ka moabi wa lefase ka bophara wa ditharollo tša go kgomaretša tše di rulagantšwego, tshepedišo ya tirelo ya Aya le yona e kgauswi le bareki go swana le ditšweletšwa tša Aya. Go tšwa go go hlaloša dinyakwa tša go latela-Ditirelo tša godimo, AYA e tla se bane maiteko a go thuša bareki go rarolla mathata afe goba afe a go kgomaretša ao a tšwelelago, go fediša go tshwenyega ga bareki.
Tlhaloso ya Setšweletšwa .
Lebitso la sehlahiswa . | Oval hlooho lehong diseke ee . |
Gape o reeletšwe ka maina . | Boronse oval hlooho lehong diseke ee . |
Didirišwa | Tšepe ya khabone . |
Motheo | ANSI/A SM a B 18,6.1. |
Bophara ba . | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
Fetša | thota, oxide e ntšo, zinki plated, teteaneng-filimi passivated (ZSML), zinki flake, silevera (ZFSHL), chesang ina galvanized, manyolo, thutatekanyo, dacromet, phosphating, cadmium electroplate, nikele plated |
Tekanyetso e nngwe . | DIN 7983, ASME B 18,6,3, A A SM a B 18,6,4, A SM a B 18,6,5M, Jis B 1122 (O) . |
Mohuta wa Hlogo . | Hlogo ya countersunk e phagamišitšwego / hlogo ya oval . |
Mofuta wa drive . | Cross drive . |
Mohuta wa khoele . | Khoele ya sekurufu sa lehong . |
Tekanyetso e nngwe . | DIN 7995, ANSI/ASME B 18,6,1, J i s B 1112, J i s B 1135 . |
Tafole ya Ditekanyo .

| d | Tpi . | DK . | k | H | Sokethe no. | M | N | Botebo ba sekotjana . | |||||
| Max . | Min . | Max . | Min . | Max . | Min . | Min . | Max . | Min . | |||||
| #0 | 0. 063 | 32 | 0.119 | 0. 099 | 0. 035 | 0. 056 | 0. 041 | 0 | 0. 074 | 0. 061 | 0. 018 | 0. 048 | 0. 032 |
| #1 | 0. 073 | 28 | 0.146 | 0.123 | 0. 043 | 0. 068 | 0. 052 | 0 | 0. 077 | 0. 064 | 0. 018 | 0. 051 | 0. 035 |
| #2 | 0. 085 | 26 | 0.172 | 0.147 | 0. 051 | 0. 08 | 0. 063 | 1 | 0.112 | 0. 099 | 0. 029 | 0. 073 | 0. 057 |
| #3 | 0. 099 | 24 | 0.199 | 0.171 | 0. 059 | 0. 092 | 0. 073 | 1 | 0.124 | 0.111 | 0. 03 | 0. 085 | 0. 069 |
| #4 | 0.112 | 22 | 0. 225 | 0.195 | 0. 067 | 0.104 | 0. 084 | 1 | 0.136 | 0.123 | 0. 03 | 0. 097 | 0. 081 |
| #5 | 0.125 | 20 | 0. 252 | 0. 220 | 0. 075 | 0.116 | 0. 095 | 2 | 0.158 | 0.145 | 0. 041 | 0. 089 | 0. 071 |
| #6 | 0.133 | 18 | 0. 279 | 0. 244 | 0. 083 | 0.122 | 0.105 | 2 | 0.178 | 0.165 | 0. 041 | 0.109 | 0. 091 |
| #7 | 0.151 | 16 | 0. 305 | 0. 268 | 0. 091 | 0.14 | 0.116 | 2 | 0.189 | 0.176 | 0. 041 | 0.12 | 0.102 |
| #8 | 0.164 | 15 | 0. 332 | 0. 292 | 0.100 | 0.152 | 0.126 | 2 | 0. 205 | 0.192 | 0. 041 | 0.137 | 0.119 |
| #9 | 0.177 | 14 | 0. 358 | 0. 316 | 0.108 | 0.164 | 0.137 | 2 | 0. 216 | 0. 203 | 0. 042 | 0.148 | 0.13 |
| #10 | 0.193 | 13 | 0. 385 | 0. 340 | 0.116 | 0.176 | 0.148 | 3 | 0. 261 | 0. 248 | 0. 056 | 0.147 | 0.129 |
| #12 | 0. 215 | 11 | 0. 438 | 0. 389 | 0.132 | 0. 200 | 0.169 | 3 | 0. 283 | 0. 27 | 0. 057 | 0.169 | 0.151 |
| #14 | 0.242 | 10 | 0. 507 | 0.452 | 0.153 | 0. 232 | 0.197 | 3 | 0. 29 | 0. 277 | 0. 057 | 0.177 | 0.159 |
| #16 | 0. 263 | 9 | 0. 544 | 0. 485 | 0.164 | 0. 248 | 0. 212 | 3 | 0.332 | 0. 319 | 0. 057 | 0. 219 | 0. 201 |
| #18 | 0.294 | 8 | 0.635 | 0. 568 | 0.191 | 0. 290 | 0. 249 | 4 | 0. 39 | 0. 377 | 0. 086 | 0. 241 | 0. 223 |
| #20 | 0. 323 | 8 | 0. 650 | 0. 582 | 0.196 | 0. 296 | 0. 254 | 4 | 0. 4 | 0. 387 | 0. 086 | 0. 251 | 0. 233 |
| #24 | 0.372 | 7 | 0. 762 | 0. 685 | 0. 230 | 0. 347 | 0. 300 | 4 | 0. 41 | 0. 397 | 0. 086 | 0. 262 | 0. 244 |
Dintlha tša Setšweletšwa .

Melemo ya sehlahiswa .

Melemo ya oval hlooho lehong diseke ee .
1. The mokhabiso potoloha holimo ya diseke ee hlahisa u le qetile ponahalo. O ka tsenya dikurufu ka gare ga mekoti ya countersunk.
2. Ditlhale di gatelelwa ka gare ga dilo bakeng sa go swara mo go šireletšegilego kudu le mo go tiilego. O ka phunya lešoba le lenyenyane go thibela ditaba tša go aroganya.
3. The tšepe e sa tšoaneng qeta e ekelitse boemo ba phetheho ho diseke ee. O ka kgomaretša dilo tša didirišwa tše di fapanego go swana le kota, polasitiki, tšhipi le fiberglass.
4. Moralo ka kakaretšo wa dikurufu tša hlogo ya oval o swarelela kudu.
5. Aya o na le sehlopha se se šomago gabotse sa go tliša dikurufu tše ka nako.
6. AYA e netefatša gore go ka se be le diphošo ka meralong ya dikurufu.
Tlhahlobo ya Boleng .

Go phuthela & go rwala setshelo .

Maemo a Tšhomišo .

Ke ka baka la’ng o kgetha Aya?
AYA e fana ka ditirelo tše di kgethegilego go maloko a 1000+ go tšwa lefaseng ka bophara ngwaga o mongwe le o mongwe, ka tshepedišo ya tharollo ya tirelo ya ketane ye e kgethegilego, o swanetše go kgotla fela toeba go hwetša tharollo ya go kgomaretša ye e kgethegilego gomme o thabele lebati-go diriša ditirelo tša mojako.
Dithegi tše di fišago .: Oval hlooho lehong diseke ee, China, bafepedi, bahlahisi, fektheri, reka, theko, bakeng sa thekiso, entsoeng ka China














